会費・負担金について
会員の会費・負担金は、次の基準によるものとしています。
等級 | 揚水量 (m3/日) |
揚水量割額 (特例による会費) |
均等割額 | 会 費 |
---|---|---|---|---|
1 | 5,000以上 | 440,000 | 5,000 | 445,000 |
(374,000) | 5,000 | (379,000) | ||
2 | 1,000以上5,000未満 | 55,000 | 5,000 | 60,000 |
(33,000) | 5,000 | (38,000) | ||
3 | 500以上1,000未満 | 20,000 | 5,000 | 25,000 |
(10,000) | 5,000 | 5,000 | ||
4 | 100以上500未満 | 6,000 | 5,000 | 11,000 |
5 | 100未満 | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
- | 特別会員 | (山形県) | 211,000 | |
(土地改良区連合会) | 19,000 | |||
(さく井業者等) | 25,000 | |||
負 担 金 (山形市) | 1,440,000 |
(注1) ( )内数値は特例措置後の会費、特例措置は工業用水使用合理化量による。